Herkunftsort:
Hergestellt in China
Markenname:
TL
Zertifizierung:
MSDS, UN38.3, IEC62133
Modellnummer:
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Modell Nr. | Farbe | Kompatibel | Spannung | Kapazität |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | Metall Silber | SilverFish Für Aldi Prophet MiFa, Samsung, ZhenLong ZL0710, Phylion XH259-10J, XH259-13J, Ladegerät enthalten | 36 V | 12 Ah |
150,6 Ah | ||||
17.4Ah | ||||
13 Ah | ||||
10.4Ah | ||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Metall Silber | SilverFish Für Aldi Prophet MiFa, Samsung, ZhenLong ZL0710, Phylion XH259-10J, XH259-13J Ladegerät enthalten | 48 V | 13 Ah |
14.5Ah | ||||
10.4Ah | ||||
110,6 Ah | ||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Metall Silber | SilverFish für Aldi Prophet MiFa, Samsung, ZhenLong ZL0710, Phylion XH259-10J, XH259-13J,Ladegerät inklusive | 24 V | 12 Ah |
150,6 Ah | ||||
17.4Ah | ||||
13 Ah | ||||
10.4Ah | ||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Metall Silber | SilverFish Für Aldi Prophet MiFa, Samsung, ZhenLong ZL0710, Phylion XH259-10J, XH259-13J Ladegerät enthalten | 36 V | 12 Ah |
150,6 Ah | ||||
17.4Ah | ||||
13 Ah | ||||
14.5Ah | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht für die Zulassung. | Metall Silber | SilverFish Für Aldi Prophet MiFa, Samsung, ZhenLong ZL0710, Phylion XH259-10J, XH259-13J Ladegerät enthalten | 48 V | 13 Ah |
14.5Ah | ||||
16 Ah | ||||
10.4Ah | ||||
110,6 Ah | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Metall Silber | SilverFish für Aldi Prophet MiFa, Samsung, ZhenLong ZL0710, Phylion XH259-10J, XH259-13J mit USB, Ladegerät inklusive | 36 V | 12 Ah |
150,6 Ah | ||||
17.4Ah | ||||
13 Ah | ||||
14.5Ah | ||||
Die in Absatz 1 genannte Nummer gilt nicht. | Metall Silber | SilverFish für Aldi Prophet MiFa, Samsung, ZhenLong ZL0710, Phylion XH259-10J, XH259-13J mit USB, Ladegerät inklusive | 48 V | 13 Ah |
14.5Ah | ||||
16 Ah | ||||
10.4Ah | ||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt