Brand Name: | TL |
Model Number: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
MOQ: | 50 Stück |
Preis: | Negociated |
Packaging Details: | Kundenanforderungen |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Modell Nr. | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
Zellmarke | China |
Zellcode | DMEGC ICR18650-2600 /2900/ 3400 |
Zinssatz 1 | 374.4Wh |
Kapazität 1 | 10.4Ah |
Zinssatz 2 | 4170,6 Wh |
Kapazität 2 | 110,6 Ah |
Zinssatz 2 | 4890,6 Wh |
Kapazität 2 | 130,6 Ah |
Chemie | Li-Ionen |
Spannung | 36 V |
Größe | 363.66X119.66X73.06 mm |
Speichertemperatur. | - 20~40oC |
Ausstattung | 10S4P |
Grenzspannung der Ladung | 42 V |
Dauerentladungstrom | 8 A |
Max. Entlastungsschnitt | 16A |
Betriebszeit. | 0~45oC |
Betriebstemp. Entlastung | - 20~60oC |
Zykluslebensdauer | 500 mal |
PCB-Sicherheitsfunktion | Zellbilanz |
Überstromschutz | |
Überentladung | |
Überlastung | |
Temperaturschutz | |
Sekundärschutz |