Nennspannung | 36V48V | |
Nennkapazität | 8.8 -21Ah | |
Dauerentladungsstrom | 35A (maximal) | |
Ausbruchstrom | 54A (verstellbar) | |
Macht | 500 bis 1500 W | |
Schutzspannung bei Überladung | 4.25±0.025V/Zelle (verstellbar) | |
Überentladungsschutzspannung | 2.50±0.10V/Zelle (verstellbar) | |
Lademodus | CCCV | |
Höchstladespannung | 56 V | |
Ladestrom | 2.0-4.0A | |
Ladetemperatur | 0 ~ 45 °C, 45 ~ 85% RH | |
Entlastungstemperatur | -20°C bis 55°C, 45°C bis 85% | |
Kreis des Lebens | > 500 mal | |
Speicherumfeld | Ein Monat | -20 ~ + 55 °C, 45 ~ 85% RH |
Drei Monate | -20°C bis +45°C, 45°C bis 85% RH | |
Ein Jahr | -5 ~ + 20 °C, 45 ~ 85% RH | |
Abmessung | hohe | Referenzprobe |
Länge | Referenzprobe | |
Stärke | Referenzprobe | |
Gewicht | < 5,0 kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt